Nome: DEMOSTENES LEITE COSTA
CPF: ***.650.411-**
Matrícula: 0000000119
Data admissão: 11/04/2016
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 34 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 7.968,45 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.976,34 | 5.672,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.751,15 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.718,07 | 2.887,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?