Nome: ESTHER VIANA DE OLIVEIRA
CPF: ***.007.306-**
Matrícula: 0000000125
Data admissão: 08/01/2013
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 439 - CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 2.058,16 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.174,49 | 6.174,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.174,49 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.728,76 | 4.733,78 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.307,31 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.182,86 | 5.893,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?