Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FELLIPE SANTOS BATISTA

CPF: ***.039.141-**

Matrícula: 0000000126

Data admissão: 06/08/2015

Setor: CEO REGIONAL

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 425 - CIRURGIAO DENTISTA BUCOMAXILO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 6.478,09 6.174,49
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 5.614,34 5.351,22
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 4.318,73 4.116,33
Julho/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.318,73 0,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 6.478,09 6.174,49
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.239,05 3.087,25
Maio/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.318,73 0,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 7.321,43 0,00
Abril/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.318,73 0,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 6.196,98 5.893,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON