Nome: FRANCISCO ALEX DA SILVA LEITE
CPF: ***.926.859-**
Matrícula: 0000000131
Data admissão: 18/12/2013
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 2 - TEC EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.259,73 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.815,13 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.797,73 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.832,53 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.728,13 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.780,33 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 691,23 | 151,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?