Nome: FRANCISCO GILSON TEMOTEO
CPF: ***.195.876-**
Matrícula: 0000000135
Data admissão: 18/12/2013
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 2 - TEC EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.101,33 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.118,73 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.101,33 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.136,13 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.031,73 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.083,93 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.404,60 | 1.315,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?