Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS

CPF: ***.963.149-**

Matrícula: 0000000140

Data admissão: 18/12/2013

Setor: POLICLINICA

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 2 - TEC EM ENFERMAGEM

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 392,70 0,00
Setembro/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 4.576,44 0,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.432,33 1.518,00
Agosto/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.432,33 0,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.675,43 1.518,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.862,43 1.518,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.750,23 1.518,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.806,33 1.518,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.806,33 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON