Nome: ALINE QUESADO ALENCAR
CPF: ***.500.233-**
Matrícula: 0000000151
Data admissão: 07/11/2012
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 415 - CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.087,25 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 9.071,38 | 6.174,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 7.321,43 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.196,98 | 5.893,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?