Nome: JOSE CLAUDION DE SOUSA SARAIVA
CPF: ***.011.803-**
Matrícula: 0000000165
Data admissão: 16/04/2018
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 430 - CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIST
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 6.478,09 | 6.174,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.593,94 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.859,09 | 1.768,01 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 8.262,64 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?