Nome: JOSE ELIESIO JEREMIAS DOS SANTOS
CPF: ***.436.559-**
Matrícula: 0000000167
Data admissão: 23/02/2018
Setor: TRANSPORTE SANITARIO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 501 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.241,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.047,20 | 506,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.428,80 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.941,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.281,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.161,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.221,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.221,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?