Nome: ANA FLAVIA LIMA SILVA SANTOS
CPF: ***.042.377-**
Matrícula: 0000000173
Data admissão: 07/03/2019
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 2 - TEC EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 308,70 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.173,40 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.130,05 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.438,75 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.468,15 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.130,05 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.424,05 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.424,05 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?