Nome: PATRICIA DA SILVA
CPF: ***.038.900-**
Matrícula: 0000000175
Data admissão: 07/03/2019
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 19 - FAXINEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.241,40 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.241,40 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.241,40 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.344,40 | 759,00 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.214,40 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.062,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.186,20 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.227,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?