Nome: JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO
CPF: ***.003.191-**
Matrícula: 0000000179
Data admissão: 01/06/2019
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 431 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.040,19 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.920,96 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 60,71 | 50,60 |
| Maio/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.428,80 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.428,80 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?