Nome: ANTONIO IGOR OLIVEIRA DE QUEIROZ
CPF: ***.038.797-**
Matrícula: 0000000180
Data admissão: 01/06/2019
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 418 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.018,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.018,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.027,40 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.018,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.018,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 140,80 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.493,80 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?