Nome: SARAH RACHEL CORREIA PINHEIRO
CPF: ***.014.375-**
Matrícula: 0000000192
Data admissão: 01/03/2021
Setor: ADMINISTRACAO CONSORCIO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 124 - DIRETOR (A) EXECUTIVO (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 16.951,03 | 16.647,43 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 16.951,03 | 16.647,43 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 16.951,03 | 16.647,43 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 16.951,03 | 16.647,43 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 16.951,03 | 16.647,43 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 19.224,82 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.017,01 | 6.885,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?