Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA

CPF: ***.526.016-**

Matrícula: 0000000194

Data admissão: 19/04/2021

Setor: POLICLINICA

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 39 - ENFERMEIRA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.910,63 2.064,72
Setembro/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 240,99 0,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 418,99 221,22
Agosto/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 5.586,61 0,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 4.189,96 2.212,20
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 4.189,96 2.212,20
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 4.189,96 2.212,20
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 4.189,96 2.212,20
Março/2025 FOLHA NORMAL 4.189,96 2.212,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON