Nome: ANNA KAREN SANTOS E SILVA
CPF: ***.053.874-**
Matrícula: 0000000195
Data admissão: 19/04/2021
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 39 - ENFERMEIRA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.189,96 | 2.212,20 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.189,96 | 2.212,20 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.709,73 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.793,31 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.189,96 | 2.212,20 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.189,96 | 2.212,20 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.189,96 | 2.212,20 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.189,96 | 2.212,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?