Nome: ORLANDO ANGOLA DA SILVA
CPF: ***.728.475-**
Matrícula: 0000000199
Data admissão: 19/04/2021
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 19 - FAXINEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.268,97 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.272,71 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.229,84 | 759,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.214,40 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.057,72 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.178,23 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.169,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.231,08 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?