Nome: ALICE MARIA DE MOURA OLIVEIRA
CPF: ***.069.922-**
Matrícula: 0000000204
Data admissão: 01/04/2021
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 55 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.415,93 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.431,43 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.415,93 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.446,93 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.338,43 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.400,43 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.131,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?