Nome: MARIA SHEILA DA SILVA SOUZA
CPF: ***.021.771-**
Matrícula: 0000000208
Data admissão: 01/04/2021
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 55 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.287,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.269,40 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 365,37 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.493,80 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.182,40 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.234,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.234,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?