Nome: SAULO SANTOS FEITOSA
CPF: ***.091.491-**
Matrícula: 0000000209
Data admissão: 01/04/2021
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 38 - AUXILIAR DE RECEPCAO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.088,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.147,20 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.132,40 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.162,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.073,20 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.117,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.117,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?