Nome: FRANCISCO SAMUEL DA SILVA
CPF: ***.346.872-**
Matrícula: 0000000214
Data admissão: 18/06/2021
Setor: ADMINISTRACAO CONSORCIO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 119 - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.317,94 | 13.317,94 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.317,94 | 13.317,94 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.439,31 | 4.439,31 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 17.757,25 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.317,94 | 13.317,94 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.317,94 | 13.317,94 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 15.136,97 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.015,20 | 12.711,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?