Nome: ANA IRIS DE LUCENA CABRAL
CPF: ***.001.314-**
Matrícula: 0000000217
Data admissão: 21/07/2021
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 2 - TEC EM ENFERMAGEM
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.348,45 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.358,85 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.783,42 | 759,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.086,71 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.254,85 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.306,85 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.317,25 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.338,05 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?