Nome: JOSE ERALDO ANDRADE DA SILVA
CPF: ***.465.873-**
Matrícula: 0000000219
Data admissão: 11/08/2021
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 19 - FAXINEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.113,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.013,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.202,80 | 759,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.214,40 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.021,63 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.051,47 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.070,74 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.077,57 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?