Nome: VINICIUS GABRIEL SILVA XAVIER
CPF: ***.074.122-**
Matrícula: 0000000220
Data admissão: 11/08/2021
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 23 - TEC EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.911,74 | 2.079,82 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 970,57 | 693,27 |
| Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.588,21 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.911,74 | 2.079,82 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.232,33 | 1.594,53 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 831,92 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.710,52 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.779,18 | 1.985,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?