Nome: MARIA DO SOCORRO DE MORAES SOUSA RIBEIRO
CPF: ***.904.005-**
Matrícula: 0000000229
Data admissão: 07/02/2022
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 19 - FAXINEIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.004,30 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.013,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.305,12 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.214,40 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.926,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.969,50 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.995,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.995,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?