Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: VITORIA MARIA SOARES DA HORA

CPF: ***.070.664-**

Matrícula: 0000000248

Data admissão: 28/06/2022

Setor: CEO REGIONAL

Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO

Cargo: 420 - TEC EM SAUDE BUCAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 1.988,80 1.518,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 1.980,00 1.518,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.006,40 1.518,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 1.833,04 1.366,20
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 392,48 202,40
Maio/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.428,80 0,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 1.821,60 1.518,00
Abril/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.428,80 0,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.997,60 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON