Nome: SARA SILVIA CRUZ LEAL
CPF: ***.021.069-**
Matrícula: 0000000258
Data admissão: 07/08/2023
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 490 - FONOAUDIOLOGO (A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.656,24 | 3.352,64 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.656,24 | 3.352,64 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.828,12 | 1.676,32 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.437,49 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.656,24 | 3.352,64 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.656,24 | 3.352,64 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.114,16 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.503,60 | 3.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?