Nome: ALEF DE LUNA BRITO MATOS
CPF: ***.028.333-**
Matrícula: 0000000265
Data admissão: 18/07/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 4 - ANALISTA DE SISTEMA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.672,76 | 2.462,10 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.484,55 | 820,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.409,81 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.307,36 | 2.462,10 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.707,56 | 2.462,10 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.603,16 | 2.462,10 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.991,65 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,60 | 2.350,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?