Nome: IOLANDA ROSA COELHO DE SOUSA
CPF: ***.926.064-**
Matrícula: 0000000269
Data admissão: 12/08/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 55 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.298,20 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.317,80 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.298,20 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.337,40 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.219,80 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.278,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.278,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?