Nome: ERIC BRUNO SILVA SANTOS
CPF: ***.080.433-**
Matrícula: 0000000271
Data admissão: 23/10/2024
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 480 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.515,78 | 1.363,98 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.021,04 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.404,16 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.907,36 | 2.603,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?