Nome: TICIANA CAVALCANTE SAMPAIO PINHEIRO
CPF: ***.038.996-**
Matrícula: 0000000273
Data admissão: 03/01/2025
Setor: CEO REGIONAL
Vinculo: 02 - ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO
Cargo: 52 - DIRETOR (A) GERAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.621,54 | 13.317,94 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.621,54 | 13.317,94 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.621,54 | 13.317,94 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.621,54 | 13.317,94 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 13.621,54 | 13.317,94 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 15.440,57 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.015,20 | 12.711,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?