Setembro/2025 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARIA WILMA SILVA ARAUJO

CPF: ***.071.461-**

Matrícula: 0000000277

Data admissão: 08/04/2025

Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO

Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)

Cargo: 474 - PSICOLOGO CLINICO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.031,56 2.727,96
Agosto/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.031,56 2.727,96
Julho/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.223,14 2.000,50
Julho/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.077,89 0,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.031,56 2.727,96
Maio/2025 FOLHA NORMAL - 1 3.031,56 2.727,96
Abril/2025 FOLHA NORMAL - 1 2.324,20 2.091,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON