Nome: AFONSO ERONILSON DE MELO
CPF: ***.315.997-**
Matrícula: 0000000279
Data admissão: 01/04/2025
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 474 - PSICOLOGO CLINICO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.223,14 | 2.000,50 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.136,10 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.404,16 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.907,36 | 2.603,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?