Nome: JOSE ALEX SARAIVA DE SA BARRETO
CPF: ***.006.970-**
Matrícula: 0000000281
Data admissão: 22/04/2025
Setor: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 480 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.223,14 | 2.000,50 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.077,89 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.031,56 | 2.727,96 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 909,47 | 818,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?