Nome: ROSANGELA FERREIRA DE SA LUCENA GONCALVES
CPF: ***.014.587-**
Matrícula: 0000000283
Data admissão: 08/05/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 07 - PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO)
Cargo: 3 - TEC EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.911,75 | 2.079,82 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.911,75 | 2.079,82 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.911,75 | 2.079,82 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.911,75 | 2.079,82 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.426,46 | 1.594,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?