Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 50,00% |
FEMININO | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
ARIMAR XAVIER DE SÁ BEZERRA DE MENEZES
88 2131.3974
ouvidoriapolibarbalha@saude.ce.gov.br
SALA OUVIDORIA - Av. Leão Sampaio, S/N Bulandeira - CEP: 63.180-000 - Barbalha/Ce
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 ÀS 17:00
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?