| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | AFONSO ERONILSON DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | PSICOLOGO CLINICO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000279 | - - - |
| 01/04/2025 | AFONSO ERONILSON DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | PSICOLOGO CLINICO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000279 | - - - |
| 18/07/2024 | ALEF DE LUNA BRITO MATOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ANALISTA DE SISTEMA | POLICLINICA | 0000000265 | - - - |
| 18/07/2024 | ALEF DE LUNA BRITO MATOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ANALISTA DE SISTEMA | POLICLINICA | 0000000265 | - - - |
| 18/07/2024 | ALEF DE LUNA BRITO MATOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ANALISTA DE SISTEMA | POLICLINICA | 0000000265 | - - - |
| 18/07/2024 | ALEF DE LUNA BRITO MATOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ANALISTA DE SISTEMA | POLICLINICA | 0000000265 | - - - |
| 18/07/2024 | ALEF DE LUNA BRITO MATOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ANALISTA DE SISTEMA | POLICLINICA | 0000000265 | - - - |
| 18/07/2024 | ALEF DE LUNA BRITO MATOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ANALISTA DE SISTEMA | POLICLINICA | 0000000265 | - - - |
| 18/07/2024 | ALEF DE LUNA BRITO MATOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ANALISTA DE SISTEMA | POLICLINICA | 0000000265 | - - - |
| 18/07/2024 | ALEF DE LUNA BRITO MATOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ANALISTA DE SISTEMA | POLICLINICA | 0000000265 | - - - |
| 18/12/2013 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000140 | - - - |
| 18/12/2013 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000140 | - - - |
| 18/12/2013 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000140 | - - - |
| 18/12/2013 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000140 | - - - |
| 18/12/2013 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000140 | - - - |
| 18/12/2013 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000140 | - - - |
| 18/12/2013 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000140 | - - - |
| 18/12/2013 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000140 | - - - |
| 18/12/2013 | ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000140 | - - - |
| 01/04/2021 | ALICE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000204 | - - - |
| 01/04/2021 | ALICE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000204 | - - - |
| 01/04/2021 | ALICE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000204 | - - - |
| 01/04/2021 | ALICE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000204 | - - - |
| 01/04/2021 | ALICE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000204 | - - - |
| 01/04/2021 | ALICE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000204 | - - - |
| 01/04/2021 | ALICE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000204 | - - - |
| 07/11/2012 | ALINE QUESADO ALENCAR | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000151 | - - - |
| 07/11/2012 | ALINE QUESADO ALENCAR | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000151 | - - - |
| 07/11/2012 | ALINE QUESADO ALENCAR | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000151 | - - - |
| 07/11/2012 | ALINE QUESADO ALENCAR | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000151 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?