| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA CRUZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO REGIONAL | 0000000045 | - - - |
| 01/03/2018 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA CRUZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | CEO REGIONAL | 0000000045 | - - - |
| 21/09/2015 | ANA THEREZA PEREIRA MENDONCA LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000056 | - - - |
| 21/09/2015 | ANA THEREZA PEREIRA MENDONCA LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000056 | - - - |
| 21/09/2015 | ANA THEREZA PEREIRA MENDONCA LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000056 | - - - |
| 21/09/2015 | ANA THEREZA PEREIRA MENDONCA LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000056 | - - - |
| 21/09/2015 | ANA THEREZA PEREIRA MENDONCA LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000056 | - - - |
| 21/09/2015 | ANA THEREZA PEREIRA MENDONCA LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000056 | - - - |
| 21/09/2015 | ANA THEREZA PEREIRA MENDONCA LEITE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOS | POLICLINICA | 0000000056 | - - - |
| 19/04/2021 | ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000194 | - - - |
| 19/04/2021 | ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000194 | - - - |
| 19/04/2021 | ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000194 | - - - |
| 19/04/2021 | ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000194 | - - - |
| 19/04/2021 | ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000194 | - - - |
| 19/04/2021 | ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000194 | - - - |
| 19/04/2021 | ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000194 | - - - |
| 19/04/2021 | ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000194 | - - - |
| 19/04/2021 | ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000194 | - - - |
| 01/01/2010 | ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000067 | - - - |
| 01/01/2010 | ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000067 | - - - |
| 01/01/2010 | ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000067 | - - - |
| 01/01/2010 | ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000067 | - - - |
| 01/01/2010 | ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000067 | - - - |
| 01/01/2010 | ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000067 | - - - |
| 01/01/2010 | ANARUTHE GRANGEIRO BATISTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ORTODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000067 | - - - |
| 11/04/2016 | ANDRE LACERDA LANDIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000000078 | - - - |
| 11/04/2016 | ANDRE LACERDA LANDIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000000078 | - - - |
| 11/04/2016 | ANDRE LACERDA LANDIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000000078 | - - - |
| 11/04/2016 | ANDRE LACERDA LANDIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000000078 | - - - |
| 11/04/2016 | ANDRE LACERDA LANDIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO DERMATOLOGISTA | POLICLINICA | 0000000078 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?