| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2021 | JOSE ERALDO ANDRADE DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000219 | - - - | 
| 11/08/2021 | JOSE ERALDO ANDRADE DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000219 | - - - | 
| 11/08/2021 | JOSE ERALDO ANDRADE DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000219 | - - - | 
| 01/06/2019 | JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | VIGIA | CEO REGIONAL | 0000000179 | - - - | 
| 01/06/2019 | JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | VIGIA | CEO REGIONAL | 0000000179 | - - - | 
| 01/06/2019 | JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | VIGIA | CEO REGIONAL | 0000000179 | - - - | 
| 01/06/2019 | JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | VIGIA | CEO REGIONAL | 0000000179 | - - - | 
| 01/06/2019 | JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | VIGIA | CEO REGIONAL | 0000000179 | - - - | 
| 01/06/2019 | JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | VIGIA | CEO REGIONAL | 0000000179 | - - - | 
| 01/06/2019 | JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | VIGIA | CEO REGIONAL | 0000000179 | - - - | 
| 01/06/2019 | JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | VIGIA | CEO REGIONAL | 0000000179 | - - - | 
| 01/06/2019 | JOSE ROMERO DA SILVA FAUSTINO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | VIGIA | CEO REGIONAL | 0000000179 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 09/06/2022 | JOSIVANIA SALES DA CUNHA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRACAO CONSORCIO | 0000000242 | - - - | 
| 01/03/2018 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000172 | - - - | 
| 01/03/2018 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000172 | - - - | 
| 01/03/2018 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000172 | - - - | 
| 01/03/2018 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000172 | - - - | 
| 01/03/2018 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000172 | - - - | 
| 01/03/2018 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000172 | - - - | 
| 01/03/2018 | JULIANA RODRIGUES MONTEIRO DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | CEO REGIONAL | 0000000172 | - - - | 
| 30/06/2022 | JULIANE ALENCAR PINHEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA PACIENTES E | CEO REGIONAL | 0000000249 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?