| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | LARISSA EMANUELLY LEITE LIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000228 | - - - | 
| 18/11/2021 | LARISSA EMANUELLY LEITE LIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000228 | - - - | 
| 08/01/2018 | LAYANNA LEITE PINTO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000004 | - - - | 
| 08/01/2018 | LAYANNA LEITE PINTO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000004 | - - - | 
| 08/01/2018 | LAYANNA LEITE PINTO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000004 | - - - | 
| 08/01/2018 | LAYANNA LEITE PINTO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000004 | - - - | 
| 08/01/2018 | LAYANNA LEITE PINTO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000004 | - - - | 
| 08/01/2018 | LAYANNA LEITE PINTO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000004 | - - - | 
| 08/01/2018 | LAYANNA LEITE PINTO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000004 | - - - | 
| 08/01/2018 | LAYANNA LEITE PINTO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIST | CEO REGIONAL | 0000000004 | - - - | 
| 01/04/2025 | LAYSE TAVARES VELOSO DE QUEIROZ | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FISIOTERAPEUTA | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000278 | - - - | 
| 01/04/2025 | LAYSE TAVARES VELOSO DE QUEIROZ | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FISIOTERAPEUTA | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000278 | - - - | 
| 19/04/2021 | LAYSE TAVARES VELOSO DE QUEIROZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FISIOTERAPEUTA | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000198 | - - - | 
| 01/04/2025 | LAYSE TAVARES VELOSO DE QUEIROZ | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FISIOTERAPEUTA | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000278 | - - - | 
| 01/04/2025 | LAYSE TAVARES VELOSO DE QUEIROZ | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FISIOTERAPEUTA | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000278 | - - - | 
| 01/04/2025 | LAYSE TAVARES VELOSO DE QUEIROZ | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FISIOTERAPEUTA | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000278 | - - - | 
| 01/04/2025 | LAYSE TAVARES VELOSO DE QUEIROZ | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FISIOTERAPEUTA | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000278 | - - - | 
| 01/04/2025 | LAYSE TAVARES VELOSO DE QUEIROZ | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | FISIOTERAPEUTA | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000278 | - - - | 
| 19/02/2018 | LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000005 | - - - | 
| 19/02/2018 | LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000005 | - - - | 
| 19/02/2018 | LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000005 | - - - | 
| 19/02/2018 | LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000005 | - - - | 
| 19/02/2018 | LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000005 | - - - | 
| 19/02/2018 | LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000005 | - - - | 
| 19/02/2018 | LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000005 | - - - | 
| 19/02/2018 | LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000005 | - - - | 
| 19/02/2018 | LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CEO REGIONAL | 0000000005 | - - - | 
| 20/03/2018 | LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000006 | - - - | 
| 20/03/2018 | LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000006 | - - - | 
| 20/03/2018 | LEIDIANNE SILVA DE MORAIS MOTA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ENFERMEIRA | POLICLINICA | 0000000006 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?