| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 15.05% |
| DENÚNCIAS | 22 | 11.83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.08% |
| DÚVIDAS | 7 | 3.76% |
| ELOGIOS | 51 | 27.42% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 7.53% |
| SERVIÇOS | 12 | 6.45% |
| SUGESTÕES | 10 | 5.38% |
| URGÊNCIAS | 9 | 4.84% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 68 | 36.56% |
| WEBSITE | 114 | 61.29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | 17 | 9.14% |
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | 57 | 30.65% |
| NÃO INFORMADO | 41 | 22.04% |
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | 65 | 34.95% |
| TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO | 1 | 0.54% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 5 | 2.69% |
| 2018 | 29 | 15.59% |
| 2019 | 19 | 10.22% |
| 2020 | 4 | 2.15% |
| 2022 | 4 | 2.15% |
| 2023 | 37 | 19.89% |
| 2024 | 78 | 41.94% |
| 2025 | 5 | 2.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 8.06% |
| FEMININO | 48 | 25.81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 1.61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3.23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 11.83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2.69% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 4.30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 5.38% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.54% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 34 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 123 |
ARIMAR XAVIER DE SÁ BEZERRA DE MENEZES
88 2131.3974
ouvidoriapolibarbalha@saude.ce.gov.br
SALA OUVIDORIA - Av. Leão Sampaio, S/N Bulandeira - CEP: 63.180-000 - Barbalha/Ce
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 30/07/2019 09:58:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?