| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 15.03% |
| DENÚNCIAS | 22 | 11.40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.04% |
| DÚVIDAS | 7 | 3.63% |
| ELOGIOS | 52 | 26.94% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 7.25% |
| SERVIÇOS | 12 | 6.22% |
| SUGESTÕES | 10 | 5.18% |
| URGÊNCIAS | 12 | 6.22% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 74 | 38.34% |
| WEBSITE | 116 | 60.10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | 17 | 8.81% |
| CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | 58 | 30.05% |
| NÃO INFORMADO | 42 | 21.76% |
| POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | 69 | 35.75% |
| SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS | 3 | 1.55% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 5 | 2.59% |
| 2018 | 29 | 15.03% |
| 2019 | 19 | 9.84% |
| 2020 | 4 | 2.07% |
| 2022 | 4 | 2.07% |
| 2023 | 38 | 19.69% |
| 2024 | 78 | 40.41% |
| 2025 | 10 | 5.18% |
| 2026 | 3 | 1.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 7.77% |
| FEMININO | 50 | 25.91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2.07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3.11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 11.92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2.59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 4.15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.04% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 5.18% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.52% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 30 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 36 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 127 |
ARIMAR XAVIER DE SÁ BEZERRA DE MENEZES
88 2131.3974
ouvidoriapolibarbalha@saude.ce.gov.br
SALA OUVIDORIA - Av. Leão Sampaio, S/N Bulandeira - CEP: 63.180-000 - Barbalha/Ce
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 30/07/2019 09:58:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?