Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 15.38% |
DENÚNCIAS | 22 | 12.09% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1.10% |
DÚVIDAS | 6 | 3.30% |
ELOGIOS | 51 | 28.02% |
ESIC | 2 | 1.10% |
FALE CONOSCO | 20 | 10.99% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 7.69% |
SERVIÇOS | 12 | 6.59% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 2.75% |
SUGESTÕES | 10 | 5.49% |
URGÊNCIAS | 9 | 4.95% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 68 | 37.36% |
WEBSITE | 113 | 62.09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CEO - DR. TICIANO VAN DEN BRULE MATOS | 17 | 9.34% |
CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE | 56 | 30.77% |
NÃO INFORMADO | 41 | 22.53% |
POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | 65 | 35.71% |
TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO | 1 | 0.55% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 5 | 2.75% |
2018 | 29 | 15.93% |
2019 | 19 | 10.44% |
2020 | 4 | 2.20% |
2022 | 4 | 2.20% |
2023 | 37 | 20.33% |
2024 | 78 | 42.86% |
2025 | 4 | 2.20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 14 | 7.69% |
FEMININO | 48 | 26.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 1.65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 2.75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.65% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 12.09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2.75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 4.40% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.10% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 5.49% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.55% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 27 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 34 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 121 |
88 2131.3974
ouvidoriapolibarbalha@saude.ce.gov.br
SALA OUVIDORIA - Av. Leão Sampaio, S/N Bulandeira - CEP: 63.180-000 - Barbalha/Ce
SEGUNDA A SEXTA DE 07:00 ÀS 17:00
Última manifestação: 30/07/2019 09:58:12
Qual o seu nível de satisfação com essa página?