| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | MARCYA MOANNA GONCALVES CRUZ MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | POLICLINICA | 0000000024 | - - - | 
| 11/04/2016 | MARCYA MOANNA GONCALVES CRUZ MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | POLICLINICA | 0000000024 | - - - | 
| 11/04/2016 | MARCYA MOANNA GONCALVES CRUZ MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | POLICLINICA | 0000000024 | - - - | 
| 03/11/2014 | MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | SERVICOS GERAIS LIMPEZA | POLICLINICA | 0000000025 | - - - | 
| 03/11/2014 | MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | SERVICOS GERAIS LIMPEZA | POLICLINICA | 0000000025 | - - - | 
| 03/11/2014 | MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | SERVICOS GERAIS LIMPEZA | POLICLINICA | 0000000025 | - - - | 
| 03/11/2014 | MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | SERVICOS GERAIS LIMPEZA | POLICLINICA | 0000000025 | - - - | 
| 03/11/2014 | MARGARIDA GEANNE LEITE DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | SERVICOS GERAIS LIMPEZA | POLICLINICA | 0000000025 | - - - | 
| 20/08/2012 | MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000026 | - - - | 
| 20/08/2012 | MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000026 | - - - | 
| 20/08/2012 | MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000026 | - - - | 
| 20/08/2012 | MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000026 | - - - | 
| 20/08/2012 | MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000026 | - - - | 
| 20/08/2012 | MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000026 | - - - | 
| 20/08/2012 | MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000026 | - - - | 
| 20/08/2012 | MARIA ALESSANDRA VIEIRA DE ANDRADE | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000026 | - - - | 
| 03/11/2021 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MORAIS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000227 | - - - | 
| 03/11/2021 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MORAIS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000227 | - - - | 
| 07/02/2022 | MARIA DO SOCORRO DE MORAES SOUSA RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000229 | - - - | 
| 07/02/2022 | MARIA DO SOCORRO DE MORAES SOUSA RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000229 | - - - | 
| 07/02/2022 | MARIA DO SOCORRO DE MORAES SOUSA RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000229 | - - - | 
| 07/02/2022 | MARIA DO SOCORRO DE MORAES SOUSA RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000229 | - - - | 
| 07/02/2022 | MARIA DO SOCORRO DE MORAES SOUSA RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000229 | - - - | 
| 07/02/2022 | MARIA DO SOCORRO DE MORAES SOUSA RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000229 | - - - | 
| 07/02/2022 | MARIA DO SOCORRO DE MORAES SOUSA RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000229 | - - - | 
| 07/02/2022 | MARIA DO SOCORRO DE MORAES SOUSA RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000229 | - - - | 
| 06/05/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA | CARGO EFETIVO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000032 | - - - | 
| 06/05/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA | CARGO EFETIVO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000032 | - - - | 
| 06/05/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA | CARGO EFETIVO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000032 | - - - | 
| 06/05/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA | CARGO EFETIVO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000032 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?