| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | MARIA ERIVANIA BERTULINO ROLIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000241 | - - - |
| 10/05/2022 | MARIA ERIVANIA BERTULINO ROLIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000241 | - - - |
| 10/05/2022 | MARIA ERIVANIA BERTULINO ROLIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000241 | - - - |
| 10/05/2022 | MARIA ERIVANIA BERTULINO ROLIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000241 | - - - |
| 10/05/2022 | MARIA ERIVANIA BERTULINO ROLIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000241 | - - - |
| 01/05/2016 | MARIA IVONE SANTOS MUNIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000037 | - - - |
| 01/05/2016 | MARIA IVONE SANTOS MUNIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000037 | - - - |
| 01/05/2016 | MARIA IVONE SANTOS MUNIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000037 | - - - |
| 01/05/2016 | MARIA IVONE SANTOS MUNIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000037 | - - - |
| 01/05/2016 | MARIA IVONE SANTOS MUNIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000037 | - - - |
| 01/05/2016 | MARIA IVONE SANTOS MUNIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000037 | - - - |
| 01/05/2016 | MARIA IVONE SANTOS MUNIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000037 | - - - |
| 01/05/2016 | MARIA IVONE SANTOS MUNIZ | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000037 | - - - |
| 12/09/2016 | MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000038 | - - - |
| 12/09/2016 | MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000038 | - - - |
| 12/09/2016 | MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000038 | - - - |
| 12/09/2016 | MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000038 | - - - |
| 12/09/2016 | MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000038 | - - - |
| 12/09/2016 | MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000038 | - - - |
| 12/09/2016 | MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000038 | - - - |
| 12/09/2016 | MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000038 | - - - |
| 12/09/2016 | MARIA JACKELINE LEITE SAMPAIO RIBEIRO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000038 | - - - |
| 18/12/2013 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000040 | - - - |
| 18/12/2013 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000040 | - - - |
| 18/12/2013 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000040 | - - - |
| 18/12/2013 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000040 | - - - |
| 18/12/2013 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000040 | - - - |
| 18/12/2013 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000040 | - - - |
| 18/12/2013 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000040 | - - - |
| 23/02/2018 | MARIA LIROMAR VIEIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | FAXINEIRO | POLICLINICA | 0000000041 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?