| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA | CARGO EFETIVO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000032 | - - - | 
| 06/05/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA | CARGO EFETIVO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000032 | - - - | 
| 06/05/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA | CARGO EFETIVO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000032 | - - - | 
| 06/05/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA | CARGO EFETIVO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000032 | - - - | 
| 06/05/2013 | MARIA DO SOCORRO INACIO DA SILVA | CARGO EFETIVO | TEC EM SAUDE BUCAL | CEO REGIONAL | 0000000032 | - - - | 
| 20/03/2018 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | POLICLINICA | 0000000033 | - - - | 
| 20/03/2018 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | POLICLINICA | 0000000033 | - - - | 
| 20/03/2018 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | POLICLINICA | 0000000033 | - - - | 
| 20/03/2018 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | POLICLINICA | 0000000033 | - - - | 
| 20/03/2018 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | POLICLINICA | 0000000033 | - - - | 
| 20/03/2018 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | POLICLINICA | 0000000033 | - - - | 
| 20/03/2018 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | POLICLINICA | 0000000033 | - - - | 
| 20/03/2018 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR DE RECEPCAO | POLICLINICA | 0000000033 | - - - | 
| 26/02/2025 | MARIA ELAINE SALES DA SILVA | REGIME ESPECIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOVEM APRENDIZ | 0000000274 | - - - | 
| 26/02/2025 | MARIA ELAINE SALES DA SILVA | REGIME ESPECIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOVEM APRENDIZ | 0000000274 | - - - | 
| 26/02/2025 | MARIA ELAINE SALES DA SILVA | REGIME ESPECIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOVEM APRENDIZ | 0000000274 | - - - | 
| 26/02/2025 | MARIA ELAINE SALES DA SILVA | REGIME ESPECIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOVEM APRENDIZ | 0000000274 | - - - | 
| 26/02/2025 | MARIA ELAINE SALES DA SILVA | REGIME ESPECIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOVEM APRENDIZ | 0000000274 | - - - | 
| 26/02/2025 | MARIA ELAINE SALES DA SILVA | REGIME ESPECIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOVEM APRENDIZ | 0000000274 | - - - | 
| 26/02/2025 | MARIA ELAINE SALES DA SILVA | REGIME ESPECIAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | JOVEM APRENDIZ | 0000000274 | - - - | 
| 04/04/2016 | MARIA ELIANA SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000035 | - - - | 
| 04/04/2016 | MARIA ELIANA SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000035 | - - - | 
| 04/04/2016 | MARIA ELIANA SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000035 | - - - | 
| 04/04/2016 | MARIA ELIANA SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000035 | - - - | 
| 04/04/2016 | MARIA ELIANA SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000035 | - - - | 
| 04/04/2016 | MARIA ELIANA SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000035 | - - - | 
| 04/04/2016 | MARIA ELIANA SOUSA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000035 | - - - | 
| 10/05/2022 | MARIA ERIVANIA BERTULINO ROLIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000241 | - - - | 
| 10/05/2022 | MARIA ERIVANIA BERTULINO ROLIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000241 | - - - | 
| 10/05/2022 | MARIA ERIVANIA BERTULINO ROLIM | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000241 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?