| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | MARIA REGILANIA DA SILVA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000043 | - - - |
| 05/03/2018 | MARIA REGINA DOS SANTOS | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ZELADOR | POLICLINICA | 0000000044 | - - - |
| 01/04/2021 | MARIA SHEILA DA SILVA SOUZA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000208 | - - - |
| 01/04/2021 | MARIA SHEILA DA SILVA SOUZA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000208 | - - - |
| 01/04/2021 | MARIA SHEILA DA SILVA SOUZA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000208 | - - - |
| 01/04/2021 | MARIA SHEILA DA SILVA SOUZA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000208 | - - - |
| 01/04/2021 | MARIA SHEILA DA SILVA SOUZA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000208 | - - - |
| 01/04/2021 | MARIA SHEILA DA SILVA SOUZA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000208 | - - - |
| 01/04/2021 | MARIA SHEILA DA SILVA SOUZA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000208 | - - - |
| 01/04/2021 | MARIA SHEILA DA SILVA SOUZA | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000000208 | - - - |
| 08/04/2025 | MARIA WILMA SILVA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | PSICOLOGO CLINICO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000277 | - - - |
| 08/04/2025 | MARIA WILMA SILVA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | PSICOLOGO CLINICO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000277 | - - - |
| 08/04/2025 | MARIA WILMA SILVA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | PSICOLOGO CLINICO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000277 | - - - |
| 08/04/2025 | MARIA WILMA SILVA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | PSICOLOGO CLINICO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000277 | - - - |
| 08/04/2025 | MARIA WILMA SILVA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | PSICOLOGO CLINICO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000277 | - - - |
| 08/04/2025 | MARIA WILMA SILVA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | PSICOLOGO CLINICO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000277 | - - - |
| 08/04/2025 | MARIA WILMA SILVA ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS (CONTRATADO) | PSICOLOGO CLINICO | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000277 | - - - |
| 04/04/2016 | NAGELA MICHELY SILVA SALES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000050 | - - - |
| 04/04/2016 | NAGELA MICHELY SILVA SALES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000050 | - - - |
| 04/04/2016 | NAGELA MICHELY SILVA SALES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000050 | - - - |
| 04/04/2016 | NAGELA MICHELY SILVA SALES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000050 | - - - |
| 04/04/2016 | NAGELA MICHELY SILVA SALES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000050 | - - - |
| 04/04/2016 | NAGELA MICHELY SILVA SALES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000050 | - - - |
| 04/04/2016 | NAGELA MICHELY SILVA SALES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000050 | - - - |
| 04/04/2016 | NAGELA MICHELY SILVA SALES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000050 | - - - |
| 04/04/2016 | NAGELA MICHELY SILVA SALES | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | TEC EM ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000000050 | - - - |
| 03/11/2021 | NATALIA DE CASSIA COELHO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000226 | - - - |
| 03/11/2021 | NATALIA DE CASSIA COELHO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000226 | - - - |
| 03/11/2021 | NATALIA DE CASSIA COELHO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | 0000000226 | - - - |
| 03/11/2021 | NATALIA DE CASSIA COELHO MACEDO | ADMISSAO EM EMPREGO PUBLICO | ASSISTENTE SOCIAL | POLICLINICA | 0000000226 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?